Keith Pierson Toyota

6501 Youngerman Circle
Jacksonville, FL 32244
Phone: 904-771-9100
Fax: 904-777-0651
Scion Print

Finance Rates

Finance Rates Term and APR % Respectively
TIER I Plus >=740 63\66\75\84* 6.69%\7.04%\7.64%\8.89%
TIER I 720-739 63\66\75\84* 6.94%\7.19%\7.79\9.04%
TIER II 700-719 63\66\75\84* 7.24%\7.49%\8.09%\9.34%
TIER III 680-699 63\66\75 8.34%\8.59%\9.19%
TIER IV 660-679 63\66\75 8.74%\9.29%\10.69%
TIER V 640-659 63\66\75 10.34%\10.94%\12.59%
TIER VI 620-639 63\66\75 12.74%\13.74%\15.24%
TIER VII <619 63\66\75 14.71%\15.71%\16.71%
*Minimum amount financed for 84 month program is $15,000